Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q8F5
Description
Đặc điểm nổi bật
Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q8F5
Màn hình 65 inch cùng độ phân giải 4K hiển thị hình ảnh sắc nét.
Bộ xử lý Q4 AI Processor nâng cấp hình ảnh gần chuẩn 4K.
Công nghệ điều chỉnh sáng tối Supreme UHD Dimming tăng độ chi tiết từng vùng ảnh.
Color Booster Pro cải thiện dải màu, cho hình ảnh thêm hài hòa và sống động hơn.
Trợ lý ảo Bixby hỗ trợ tiếng Việt giúp tìm kiếm nội dung thuận tiện bằng giọng nói.
Công nghệ âm thanh OTS Lite đồng bộ âm thanh theo chuyển động, tăng trải nghiệm xem thực tế hơn.
Hệ điều hành Tizen cùng kho ứng dụng giải trí phong phú.
Additional Information
| Độ phân giải | 4K |
|---|---|
| Giá | Từ 15tr – 30tr |
| Hệ điều hành | TizenOS |
| Kích cỡ màn hình | |
| Loại Tivi | Tivi QLED |
| Tiện ích | Chia sẻ màn hình điện thoại lên tivi, Điều khiển bằng điện thoại, Trợ lý ảo Google Assistant |
| brands | Samsung |
Samsung
Không tìm thấy câu hỏi nào.
Quick Comparison
| Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q8F5 remove | Smart Tivi OLED Samsung AI 4K 65 inch QA65S85F remove | Smart Tivi OLED Samsung AI 4K 55 inch QA55S85F remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65CU8000 remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65A remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q60B remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q8F5 remove | Smart Tivi OLED Samsung AI 4K 65 inch QA65S85F remove | Smart Tivi OLED Samsung AI 4K 55 inch QA55S85F remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65CU8000 remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65A remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q60B remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | QA65Q8F5 | QA65S85F | QA55S85F | UA65CU8000 | QA55Q65A | QA65Q60B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Giá gốc là: 24.500.000 ₫.21.100.000 ₫Giá hiện tại là: 21.100.000 ₫. Tiết kiệm 14% | Giá gốc là: 49.000.000 ₫.46.000.000 ₫Giá hiện tại là: 46.000.000 ₫. Tiết kiệm 6% | Giá gốc là: 35.300.000 ₫.32.300.000 ₫Giá hiện tại là: 32.300.000 ₫. Tiết kiệm 8% | Giá gốc là: 15.200.000 ₫.13.990.000 ₫Giá hiện tại là: 13.990.000 ₫. Tiết kiệm 8% | Giá gốc là: 15.400.000 ₫.15.350.000 ₫Giá hiện tại là: 15.350.000 ₫. Giảm giá! | Giá gốc là: 18.600.000 ₫.14.990.000 ₫Giá hiện tại là: 14.990.000 ₫. Tiết kiệm 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận chuyển |































Đánh giá & Nhận xét
Chưa có đánh giá nào.