Smart Tivi OLED Samsung AI 4K 65 inch QA65S85F
Description
Thông tin sản phẩm
Smart Tivi OLED Samsung AI 4K 65 inch QA65S85F là mẫu tivi cao cấp được trang bị bộ xử lý AI NQ4 Gen2 mạnh mẽ với 20 mạng nơ-ron, có khả năng phân tích và tối ưu hình ảnh theo thời gian thực, mang đến trải nghiệm hiển thị sống động, chi tiết và giàu chiều sâu.
Bộ xử lý AI NQ4 Gen2
– Nâng cấp hình ảnh bằng AI

– Sử dụng 20 mạng nơ-ron, bộ xử lý AI NQ4 Gen2 tối ưu độ sáng, độ phân giải và màu sắc của từng khung hình hiển thị.
– Hình ảnh trên tivi được phân tích và nâng cấp theo thời gian thực, cho trải nghiệm mượt mà và giàu chi tiết kể cả với nội dung chưa đạt chuẩn 4K.
Thiết kế
– Viền màn hình mỏng tạo hiệu ứng tràn viền, tôn lên tính thẩm mỹ khi kết hợp trong không gian phòng hiện đại.
– Tivi kích thước 65 inch với chân đế nhựa hai bên, dễ tháo lắp và tương thích tốt với kiểu treo tường hoặc để bàn.

Công nghệ hình ảnh
– Hình ảnh được nâng cấp rõ rệt từ các nguồn độ phân giải thấp thông qua công nghệ
mang lại khung hình sắc nét gần đạt chuẩn 4K.
– Công nghệ Real Depth Enhancer tăng độ nổi bật của chủ thể so với hậu cảnh, mang đến hiệu ứng chiều sâu tự nhiên hơn trong các cảnh phim.

– Motion Xcelerator 120 Hz giảm nhòe khi xem thể thao và phim hành động tốc độ cao, từ đó hình ảnh liền mạch và dễ theo dõi hơn.
– Công nghệ EyeComfort điều chỉnh độ sáng, tông màu dựa vào cảm biến ánh sáng trên tivi giúp giảm mỏi mắt đặc biệt khi xem vào ban đêm.
– Super Ultra Wide Game View & Game Bar hỗ trợ chuyển tỷ lệ khung hình sang 21:9 hoặc 32:9, đồng thời hiển thị bảng tinh chỉnh nhanh các thông số khi chơi game.
– Công nghệ OLED HDR hiển thị màu đen sâu nhờ cơ chế điểm ảnh tự phát sáng, giúp hình ảnh sắc nét và độ tương phản rõ ràng ở các vùng sáng tối.

Công nghệ âm thanh
– Hệ thống loa 2.0 kênh tích hợp công suất 20W phủ đều âm thanh trong không gian vừa và nhỏ, phù hợp cho phòng ngủ hoặc phòng khách.
– Object Tracking Sound Lite giúp âm thanh bám sát chuyển động trên màn hình, tạo cảm giác sống động và tăng tính chân thực.
– Công nghệ Dolby Atmos trên tivi Samsung tái hiện không gian âm thanh 3 chiều, cho trải nghiệm tương tự như rạp chiếu phim tại nhà.
– Công nghệ Q-Symphony đồng bộ loa thanh và loa tivi, cho âm thanh dày hơn, lan tỏa đều mà không bị trùng tiếng hay trễ nhịp.

Hệ điều hành
– Hệ điều hành Tizen hiện đại, thân thiện với người dùng, cho phép tạo nhiều hồ sơ cá nhân để tivi gợi ý nội dung phù hợp với từng thành viên.
– Kho ứng dụng giải trí phong phú gồm: YouTube, Netflix, VieON, FPT Play, TV360,… dễ dàng truy cập và cài đặt.

Tiện ích
– Tính năng Multi View cho phép xem cùng lúc nội dung trên tivi và màn hình điện thoại.
– Trình chiếu không dây từ điện thoại lên màn hình lớn dễ dàng thông qua AirPlay 2.
– SmartThings tích hợp giúp người dùng điều khiển tivi Samsung OLED và đồng bộ các thiết bị trong hệ sinh thái Samsung như điều hòa, máy giặt, đèn thông minh,… trực tiếp từ tivi.
– Remote thông minh tích hợp micro và với trợ lý Bixby hỗ trợ tìm kiếm nội dung, mở ứng dụng hoặc điều chỉnh tivi bằng giọng nói tiếng Việt.

Samsung QA65S85F mang đến trải nghiệm xem sống động nhờ sự kết hợp giữa tấm nền OLED, bộ xử lý hình ảnh AI hiện đại và hệ thống âm thanh đa chiều. Bên cạnh đó, hệ điều hành Tizen cùng các tiện ích thông minh giúp tivi không chỉ là thiết bị giải trí mà còn là trung tâm điều khiển ngôi nhà hiện đại.
Additional Information
| Độ phân giải | 4K |
|---|---|
| Hệ điều hành | TizenOS |
| Kích cỡ màn hình | |
| Loại Tivi | Tivi OLED |
| Tiện ích | Chia sẻ màn hình điện thoại lên tivi, Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt, Trợ lý ảo Google Assistant |
| brands | Samsung |
Samsung
Không tìm thấy câu hỏi nào.
Quick Comparison
| Smart Tivi OLED Samsung AI 4K 65 inch QA65S85F remove | Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65LS03B remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN90C remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65A remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65CU8000 remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55Q80C remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Smart Tivi OLED Samsung AI 4K 65 inch QA65S85F remove | Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65LS03B remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN90C remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65A remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65CU8000 remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55Q80C remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | QA65S85F | QA65LS03B | QA65QN90C | QA55Q65A | UA65CU8000 | QA55Q80C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Giá gốc là: 49.000.000 ₫.46.000.000 ₫Giá hiện tại là: 46.000.000 ₫. Tiết kiệm 6% | Giá gốc là: 29.900.000 ₫.27.900.000 ₫Giá hiện tại là: 27.900.000 ₫. Tiết kiệm 7% | 54.000.000 ₫ | Giá gốc là: 15.400.000 ₫.15.350.000 ₫Giá hiện tại là: 15.350.000 ₫. Giảm giá! | Giá gốc là: 15.200.000 ₫.13.990.000 ₫Giá hiện tại là: 13.990.000 ₫. Tiết kiệm 8% | Giá gốc là: 25.500.000 ₫.24.990.000 ₫Giá hiện tại là: 24.990.000 ₫. Tiết kiệm 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận chuyển |
































Đánh giá & Nhận xét
Chưa có đánh giá nào.