Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 75 inch UA75DU8000
Description
Thông tin sản phẩm
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch UA75DU8000 được thiết kế với viền mỏng tinh tế, mang đến chất lượng hình ảnh 4K UHD sắc nét và màu sắc rực rỡ nhờ công nghệ Dynamic Crystal Color. Bộ xử lý Crystal 4K của nó cải thiện màu sắc và độ tương phản, trong khi hệ điều hành Tizen™ cung cấp giao diện người dùng thân thiện và dễ dàng sử dụng.
Tổng quan thiết kế
– Với màn hình lớn 75 inch, tivi này phù hợp cho các không gian mở như phòng khách lớn, phòng họp hay phòng hội nghị.
– Chân đế được làm từ nhựa chắc chắn, đảm bảo độ vững chãi cho tivi. Bạn cũng có thể tháo chân đế để treo tivi lên tường, giúp tiết kiệm không gian và tăng thêm vẻ đẹp hiện đại cho căn phòng của bạn.

Công nghệ hình ảnh
– Smart Tivi Samsung mang lại trải nghiệm hình ảnh đỉnh cao với độ phân giải 4K, cho hình ảnh cực kỳ sắc nét và chi tiết nhờ vào hơn 8 triệu điểm ảnh.
– Bộ xử lý Crystal 4K của tivi này tự động tinh chỉnh màu sắc và tương phản, đem lại màu sắc rực rỡ và hình ảnh chân thực.
– Với UHD Dimming, bạn sẽ thấy màu đen thêm phần sâu thẳm và màu trắng sáng hơn, tạo nên độ tương phản ấn tượng.
– Đặc biệt, công nghệ Motion Xcelerator giúp cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh trong các cảnh chuyển động nhanh, làm cho việc xem phim hành động hay chơi game trở nên mượt mà và sống động hơn.
– Cùng với đó, các công nghệ như Contrast Enhancer và Dynamic Crystal Color cũng góp phần tái hiện hình ảnh một cách tự nhiên và chân thực nhất.

Công nghệ âm thanh
– Tivi Samsung 4K mang lại âm thanh mạnh mẽ và sống động với tổng công suất loa lên đến 20W.
– Công nghệ OTS Lite tạo cảm giác âm thanh di chuyển cùng hình ảnh, như thể bạn đang ở trong rạp phim.

– Với Adaptive Sound tivi tự động điều chỉnh âm thanh để phù hợp với môi trường xem, cung cấp trải nghiệm nghe chất lượng cao.
– Q-Symphony Next kết hợp loa tivi với loa thanh bằng AI, tạo nên không gian âm thanh đầy ấn tượng.

Hệ điều hành
Về hệ điều hành, tivi Samsung sử dụng Tizen™, với giao diện dễ sử dụng, phân loại rõ ràng, giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và sắp xếp các ứng dụng theo ý muốn. Kho ứng dụng đa dạng đáp ứng nhu cầu giải trí cho mọi thành viên trong gia đình, từ xem phim, nghe nhạc đến chơi game.

Tiện ích
– Bạn có thể tìm kiếm trên YouTube bằng giọng nói tiếng Việt, hoặc sử dụng trợ lý ảo Bixby cũng bằng tiếng Việt.
– Tivi có thể chuyển sang chế độ máy tính PC, biến tivi thành màn hình lớn phục vụ công việc của bạn.
– Điều khiển từ xa One Remote thông minh có thể sạc bằng năng lượng mặt trời, giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.
– Bạn có thể chiếu hình từ điện thoại lên tivi thông qua AirPlay 2 hoặc Tap View.
– SmartThings tích hợp giúp bạn quản lý ngôi nhà thông minh và kết nối nhanh chóng với nhiều thiết bị khác nhau.

Smart Tivi Samsung 4K 75 inch UA75DU8000 với thiết kế mỏng nhẹ, bộ xử lý Crystal 4K mạnh mẽ, cùng các công nghệ âm thanh và hình ảnh hiện đại, cũng như nhiều tiện ích thông minh, chắc chắn sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho gia đình bạn.
Additional Information
| Độ phân giải | 4K |
|---|---|
| Giá | Từ 15tr – 30tr |
| Hệ điều hành | TizenOS |
| Kích cỡ màn hình | |
| Loại Tivi | Smart Tivi |
| Tiện ích | Chia sẻ màn hình điện thoại lên tivi, Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt, Trợ lý ảo Google Assistant |
| brands | Samsung |
Samsung
Không tìm thấy câu hỏi nào.
Quick Comparison
| Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 75 inch UA75DU8000 remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65CU8000 remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65D remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN90B remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q60B remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55U8550F remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 75 inch UA75DU8000 remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65CU8000 remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65D remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN90B remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q60B remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55U8550F remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | UA75DU8000 | UA65CU8000 | QA75Q65D | QA65QN90B | QA65Q60B | UA55U8550F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Giá gốc là: 28.900.000 ₫.26.650.000 ₫Giá hiện tại là: 26.650.000 ₫. Tiết kiệm 8% | Giá gốc là: 15.200.000 ₫.13.990.000 ₫Giá hiện tại là: 13.990.000 ₫. Tiết kiệm 8% | Giá gốc là: 31.900.000 ₫.20.990.000 ₫Giá hiện tại là: 20.990.000 ₫. Tiết kiệm 34% | 44.900.000 ₫ | Giá gốc là: 18.600.000 ₫.14.990.000 ₫Giá hiện tại là: 14.990.000 ₫. Tiết kiệm 19% | Giá gốc là: 13.390.000 ₫.12.990.000 ₫Giá hiện tại là: 12.990.000 ₫. Tiết kiệm 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận chuyển |












































Đánh giá & Nhận xét
Chưa có đánh giá nào.