Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55U8550F
Description
Đặc điểm nổi bật
Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55U8550F
Thiết kế viền mỏng màn hình 55 inch, dễ hòa hợp với nhiều phong cách nội thất.
Công nghệ Color Booster, tái tạo dải màu mở rộng cho hình ảnh thêm rực rỡ.
Bộ xử lý Crystal 4K nâng cấp nội dung đầu vào, cải thiện độ sắc nét hình ảnh.
Công nghệ Motion Xcelerator hỗ trợ các cảnh chuyển động mượt, giảm nhòe hình.
Âm thanh phát theo vị trí hình ảnh nhờ công nghệ OTS Lite tích hợp.
Remote Solar Cell sử dụng năng lượng ánh sáng, giảm bớt nhu cầu thay pin thường xuyên.
Additional Information
| Độ phân giải | 4K |
|---|---|
| Giá | Từ 10tr – 15tr |
| Hệ điều hành | TizenOS |
| Kích cỡ màn hình | |
| Loại Tivi | Smart Tivi |
| Tiện ích | Chia sẻ màn hình điện thoại lên tivi, Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt, Trợ lý ảo Google Assistant |
| brands | Samsung |
Samsung
Không tìm thấy câu hỏi nào.
Quick Comparison
| Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55U8550F remove | Smart Tivi OLED Samsung AI 4K 55 inch QA55S85F remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55BU8000 remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65D remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q80C remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q60B remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55U8550F remove | Smart Tivi OLED Samsung AI 4K 55 inch QA55S85F remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55BU8000 remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65D remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q80C remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q60B remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | UA55U8550F | QA55S85F | UA55BU8000 | QA75Q65D | QA65Q80C | QA65Q60B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Giá gốc là: 13.390.000 ₫.12.990.000 ₫Giá hiện tại là: 12.990.000 ₫. Tiết kiệm 3% | Giá gốc là: 35.300.000 ₫.32.300.000 ₫Giá hiện tại là: 32.300.000 ₫. Tiết kiệm 8% | Giá gốc là: 12.700.000 ₫.9.990.000 ₫Giá hiện tại là: 9.990.000 ₫. Tiết kiệm 21% | Giá gốc là: 31.900.000 ₫.20.990.000 ₫Giá hiện tại là: 20.990.000 ₫. Tiết kiệm 34% | 31.400.000 ₫ | Giá gốc là: 18.600.000 ₫.14.990.000 ₫Giá hiện tại là: 14.990.000 ₫. Tiết kiệm 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận chuyển |


































Đánh giá & Nhận xét
Chưa có đánh giá nào.