Smart Tivi LG AI 4K 86 inch 86UA8450PSA
Description
Đặc điểm nổi bật
Smart Tivi LG AI 4K 86 inch 86UA8450PSA
Màn hình 86 inch thiết kế viền mỏng, độ phân giải 4K hiển thị hình ảnh rõ nét.
HDR10 hỗ trợ nâng cao độ tương phản, giúp hình ảnh hiển thị rõ ràng ở cả vùng sáng và tối.
Bộ xử lý α7 AI Processor 4K Gen8 nâng cấp chất lượng hiển thị, tối ưu ở độ phân giải 4K.
α7 AI Sound Pro mang đến âm thanhsống động phù hợp theo từng thể loại nội dung.
Clear Voice Pro giúp giọng thoại nổi bật hơn, dễ dàng theo dõi lời thoại trong phim và tin tức.
Hệ điều hành webOS 25 với giao diện trực quan, kho ứng dụng phong phú và khả năng cá nhân hóa.
Additional Information
| Độ phân giải | Ultra HD |
|---|---|
| Giá | Từ 30tr – 50tr |
| Hệ điều hành | webOS |
| Kích cỡ màn hình | |
| Loại Tivi | Tivi UHD |
| Tiện ích | Chia sẻ màn hình điện thoại lên tivi, Chơi game trên tivi, Điều khiển bằng điện thoại, Tích hợp AI, Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt, Trợ lý ảo Google Assistant |
LG
Không tìm thấy câu hỏi nào.
Quick Comparison
| Smart Tivi LG AI 4K 86 inch 86UA8450PSA remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q8F5 remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55BU8000 remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65D remove | Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65LS03F remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q80C remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Smart Tivi LG AI 4K 86 inch 86UA8450PSA remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q8F5 remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55BU8000 remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65D remove | Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65LS03F remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q80C remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 86UA8450PSA | QA65Q8F5 | UA55BU8000 | QA65Q65D | QA65LS03F | QA65Q80C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 39.090.000 ₫ | Giá gốc là: 24.500.000 ₫.21.100.000 ₫Giá hiện tại là: 21.100.000 ₫. Tiết kiệm 14% | Giá gốc là: 12.700.000 ₫.9.990.000 ₫Giá hiện tại là: 9.990.000 ₫. Tiết kiệm 21% | Giá gốc là: 20.600.000 ₫.13.990.000 ₫Giá hiện tại là: 13.990.000 ₫. Tiết kiệm 32% | 37.000.000 ₫ | 31.400.000 ₫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận chuyển |






























Đánh giá & Nhận xét
Chưa có đánh giá nào.