Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65D
Description
Thông tin sản phẩm
Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65D sở hữu vẻ ngoài sang trọng với đường viền thanh mảnh, màn hình QLED 65 inch độ phân giải 4K, bộ xử lý Quantum 4K Lite, công nghệ Quantum Dot hiển thị 100% dải sắc màu, chuyển động mượt Motion Xcelerator, giảm độ trễ chơi game Auto Low Latency Mode, căn chỉnh hình ảnh tự động bảo vệ mắt EyeComfort, âm thanh vòm sống động chuyển động theo hình ảnh OTS Lite, hệ điều hành Tizen™ đa nhiệm, trợ lý ảo Bixby có tiếng Việt.
Tổng quan thiết kế
– Tivi Samsung QLED có đường viền thanh mảnh bảo vệ màn hình hiệu quả, đồng thời giúp mở rộng tầm nhìn cho bạn thoải mái tận hưởng nội dung trên phim.
– Màn hình 65 inch phù hợp với không gian nội thất phòng khách, phòng ngủ, phòng họp có diện tích vừa và lớn.
– Chân đế tivi được làm bằng nhựa giúp đặt để thiết bị vững vàng trên kệ bàn, kệ tivi. Bạn có thể tháo rời để bày trí kiểu treo tường, tạo điểm nhấn cho không gian ngôi nhà.

Công nghệ hình ảnh
– Độ phân giải 4K tái hiện khung hình sắc nét.
– Bộ xử lý Quantum 4K Lite giúp tối ưu hóa chất lượng hình ảnh nguồn phát gần chuẩn 4K.
– Kiểm soát đèn nền Supreme UHD Dimming có tác dụng nâng cao khả năng hiển thị màu sắc và chi tiết hình ảnh, hình ảnh có độ tương phản cao, màu đen sâu, màu trắng tinh khiết.
– Quantum HDR là sự kết hợp của công nghệ màn hình chấm lượng tử QLED và HDR, độ sáng có thể đạt tới 1000 nits cho dải màu rộng, hiển thị hình ảnh HDR tốt hơn.
– Công nghệ Quantum Dot hiển thị 100% dải sắc màu, hình ảnh có độ chân thực cao, sống động và rõ nét.

– Chuyển động mượt Motion Xcelerator đem đến cho game thủ trải nghiệm chơi game tuyệt vời, hiệu suất chơi game cao, độ trễ thấp, khung hình đẹp.
– Giảm độ trễ chơi game với Auto Low Latency Mode (ALLM), kết hợp chế độ Game Motion Plus giúp người chơi điều chỉnh thông số cho trải nghiệm chơi game mượt mà, tự tin chiến các tựa game yêu thích.
– Super Ultra Wide Game View đem đến cho bạn trải nghiệm đắm chìm đa dạng tỷ lệ màn hình giúp người chơi có cái nhìn bao quát.
Công nghệ âm thanh
– Tổng công suất loa 20W.
– Công nghệ Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) âm thanh vòm phát ra theo từng chuyển động của hình ảnh, đem đến trải nghiệm âm thanh chân thực như đang ngồi trong rạp chiếu phim.
– Công nghệ Q-Symphony Next kết hợp loa tivi Samsung với loa thanh cho âm thanh bùng nổ, đẩy không khí bữa tiệc lên đến cao trào.
– Công nghệ Adaptive Sound có khả năng tối ưu hóa âm thanh dựa trên môi trường xung quanh, đem lại trải nghiệm âm thanh chất lượng cao dù xem trong bất kỳ môi trường nào.

Hệ điều hành
– Tivi Samsung được thiết lập hệ điều hành Tizen™ với giao diện trực quan, thiết kế tinh giản, hiện đại. Bên cạnh đó là kho ứng dụng đa dạng, đem lại trải nghiệm phong phú.

Nhìn chung, Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65D là thiết bị giải trí xứng tầm với ngôi nhà của bạn nhờ thiết kế sang trọng, độ phân giải 4K sắc nét, trang bị nhiều công nghệ hình ảnh, âm thanh hiện đại, hệ điều hành Tizen™ đa nhiệm cùng nhiều tiện ích thông minh, cho bạn tận hưởng các nội dung với khung hình sắc nét, âm thanh sống động như đang ngồi xem trong rạp.
Additional Information
| Độ phân giải | 4K |
|---|---|
| Giá | Từ 10tr – 15tr |
| Hệ điều hành | TizenOS |
| Kích cỡ màn hình | |
| Loại Tivi | Tivi QLED |
| Tiện ích | Chia sẻ màn hình điện thoại lên tivi, Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt, Trợ lý ảo Google Assistant |
| brands | Samsung |
Samsung
Không tìm thấy câu hỏi nào.
Quick Comparison
| Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65D remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55Q8F5 remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN90B remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN70F remove | Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65LS03F remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65CU8000 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65D remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55Q8F5 remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN90B remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN70F remove | Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65LS03F remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65CU8000 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | QA65Q65D | QA55Q8F5 | QA65QN90B | QA65QN70F | QA65LS03F | UA65CU8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Giá gốc là: 20.600.000 ₫.13.990.000 ₫Giá hiện tại là: 13.990.000 ₫. Tiết kiệm 32% | Giá gốc là: 19.600.000 ₫.16.600.000 ₫Giá hiện tại là: 16.600.000 ₫. Tiết kiệm 15% | 44.900.000 ₫ | Giá gốc là: 26.400.000 ₫.25.400.000 ₫Giá hiện tại là: 25.400.000 ₫. Tiết kiệm 4% | 37.000.000 ₫ | Giá gốc là: 15.200.000 ₫.13.990.000 ₫Giá hiện tại là: 13.990.000 ₫. Tiết kiệm 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận chuyển |






































Đánh giá & Nhận xét
Chưa có đánh giá nào.