Smart Tivi OLED Samsung AI 4K 83 inch QA83S95F
Description
Đặc điểm nổi bật
Smart Tivi OLED Samsung AI 4K 83 inch QA83S95F
- Màn hình 83 inch với thiết kế viền siêu mỏng, bề mặt phẳng, mang đến trải nghiệm hình ảnh tràn viền.
- Công nghệ OLED tự phát sáng hiển thị màu đen sâu, cải thiện độ tương phản trên từng điểm ảnh.
- Motion Xcelerator 165 Hz mang đến chuyển động siêu mượt, phù hợp chơi game và xem nội dung tốc độ cao.
- Công nghệ âm thanh OTS+ định vị âm thanh theo chuyển động trên màn hình, tăng chiều sâu khi xem phim.
- Hệ điều hành Tizen giao diện trực quan, truy cập nhanh vào nhiều nền tảng giải trí phổ biến.
- Tivi hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói qua Bixby có tiếng Việt, thao tác nhanh chóng và tiện lợi.
- SmartThings giúp đồng bộ và điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà dễ dàng hơn.
Additional Information
| Độ phân giải | 4K |
|---|---|
| Giá | Trên 85 triệu |
| Hệ điều hành | TizenOS |
| Kích cỡ màn hình | |
| Loại Tivi | Tivi OLED |
| Tiện ích | Chia sẻ màn hình điện thoại lên tivi, Tích hợp AI, Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt, Trợ lý ảo Google Assistant |
| brands | Samsung |
Samsung
Không tìm thấy câu hỏi nào.
Quick Comparison
| Smart Tivi OLED Samsung AI 4K 83 inch QA83S95F remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65DU8000 remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q7FA remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN90C remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65A remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55QN90C remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Smart Tivi OLED Samsung AI 4K 83 inch QA83S95F remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65DU8000 remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q7FA remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN90C remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65A remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55QN90C remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | QA83S95F | UA65DU8000 | QA65Q7FA | QA65QN90C | QA55Q65A | QA55QN90C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 141.300.000 ₫ | Giá gốc là: 18.100.000 ₫.13.490.000 ₫Giá hiện tại là: 13.490.000 ₫. Tiết kiệm 25% | 20.200.000 ₫ | 54.000.000 ₫ | Giá gốc là: 15.400.000 ₫.15.350.000 ₫Giá hiện tại là: 15.350.000 ₫. Giảm giá! | Giá gốc là: 41.200.000 ₫.40.350.000 ₫Giá hiện tại là: 40.350.000 ₫. Tiết kiệm 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận chuyển |

































Đánh giá & Nhận xét
Chưa có đánh giá nào.