Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 55 inch 55NANO80ASA
Description
Đặc điểm nổi bật
Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 55 inch 55NANO80ASA
Màn hình 55 inch với viền mỏng mở rộng không gian hiển thị, nâng cao trải nghiệm xem.
Công nghệ Nano Color mang lại màu sắc trong trẻo và hình ảnh rõ nét hơn.
HDR10 cải thiện độ tương phản giữa vùng sáng tối, giúp khung hình nổi bật hơn từng chi tiết.
Bộ xử lý α7 AI Processor 4K Gen8 nâng cao chất lượng hình ảnh và màu sắc.
α7 AI Sound Pro điều chỉnh âm thanh theo nội dung, tạo hiệu ứng không gian phù hợp với từng thể loại.
Tivi tích hợp MS Copilot, hỗ trợ người dùng tìm kiếm, tra cứu hoặc điều khiển thông minh bằng AI.
Additional Information
| Độ phân giải | 4K |
|---|---|
| Giá | Từ 15tr – 30tr |
| Hệ điều hành | webOS |
| Loại Tivi | Tivi NanoCell |
| Kích cỡ màn hình | |
| Tiện ích | Chia sẻ màn hình điện thoại lên tivi, Chơi game trên tivi, Đ.khiển giọng nói không Remote, Điều khiển bằng điện thoại, Tích hợp AI, Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt, Trợ lý ảo Google Assistant |
LG
Không tìm thấy câu hỏi nào.
Quick Comparison
| Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 55 inch 55NANO80ASA remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55Q80C remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65D remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q8F5 remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q60B remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55U8550F remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Smart Tivi NanoCell LG AI 4K 55 inch 55NANO80ASA remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55Q80C remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65D remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q8F5 remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q60B remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55U8550F remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 55NANO80ASA | QA55Q80C | QA75Q65D | QA65Q8F5 | QA65Q60B | UA55U8550F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Giá gốc là: 17.490.000 ₫.15.390.000 ₫Giá hiện tại là: 15.390.000 ₫. Tiết kiệm 12% | Giá gốc là: 25.500.000 ₫.24.990.000 ₫Giá hiện tại là: 24.990.000 ₫. Tiết kiệm 2% | Giá gốc là: 31.900.000 ₫.20.990.000 ₫Giá hiện tại là: 20.990.000 ₫. Tiết kiệm 34% | Giá gốc là: 24.500.000 ₫.21.100.000 ₫Giá hiện tại là: 21.100.000 ₫. Tiết kiệm 14% | Giá gốc là: 18.600.000 ₫.14.990.000 ₫Giá hiện tại là: 14.990.000 ₫. Tiết kiệm 19% | Giá gốc là: 13.390.000 ₫.12.990.000 ₫Giá hiện tại là: 12.990.000 ₫. Tiết kiệm 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận chuyển |







































Đánh giá & Nhận xét
Chưa có đánh giá nào.