Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 75 inch 75QNED92ASA
Description
Đặc điểm nổi bật
Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 75 inch 75QNED92ASA
Màn hình 75 inch, độ phân giải 4K kết hợp thiết kế viền mỏng giúp tối ưu không gian hiển thị.
Precision Dimming Pro điều chỉnh độ sáng chi tiết theo từng vùng ảnh, nâng cao độ tương phản.
Dolby Vision cho phép tái hiện nội dung với độ trung thực cao, hỗ trợ hình ảnh rõ nét.
Motion Pro giúp giảm hiện tượng nhòe hình khi xem thể thao hoặc phim hành động.
α8 AI Sound Pro phân tích nội dung để điều chỉnh âm thanh phù hợp với nội dung phát.
Hệ điều hành webOS 25 mang đến giao diện trực quan, đề xuất nội dung theo thói quen sử dụng.
Additional Information
| Độ phân giải | 4K |
|---|---|
| Giá | Từ 50tr – 85tr |
| Hệ điều hành | webOS |
| Kích cỡ màn hình | |
| Loại Tivi | Tivi QNED evo |
| Tiện ích | Chia sẻ màn hình điện thoại lên tivi, Chơi game trên tivi, Đ.khiển giọng nói không Remote, Điều khiển bằng điện thoại, Tích hợp AI, Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt, Trợ lý ảo Google Assistant |
LG
Không tìm thấy câu hỏi nào.
Quick Comparison
| Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 75 inch 75QNED92ASA remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55Q8F5 remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q80B remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q80D remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55QN90C remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q8F5 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 75 inch 75QNED92ASA remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55Q8F5 remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q80B remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q80D remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55QN90C remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q8F5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 75QNED92ASA | QA55Q8F5 | QA65Q80B | QA65Q80D | QA55QN90C | QA65Q8F5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 65.683.636 ₫ | Giá gốc là: 19.600.000 ₫.16.600.000 ₫Giá hiện tại là: 16.600.000 ₫. Tiết kiệm 15% | Giá gốc là: 27.900.000 ₫.27.210.000 ₫Giá hiện tại là: 27.210.000 ₫. Tiết kiệm 2% | 28.400.000 ₫ | Giá gốc là: 41.200.000 ₫.40.350.000 ₫Giá hiện tại là: 40.350.000 ₫. Tiết kiệm 2% | Giá gốc là: 24.500.000 ₫.21.100.000 ₫Giá hiện tại là: 21.100.000 ₫. Tiết kiệm 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận chuyển |






























Đánh giá & Nhận xét
Chưa có đánh giá nào.