Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 75 inch 75QNED92ASA
Description
Đặc điểm nổi bật
Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 75 inch 75QNED92ASA
Màn hình 75 inch, độ phân giải 4K kết hợp thiết kế viền mỏng giúp tối ưu không gian hiển thị.
Precision Dimming Pro điều chỉnh độ sáng chi tiết theo từng vùng ảnh, nâng cao độ tương phản.
Dolby Vision cho phép tái hiện nội dung với độ trung thực cao, hỗ trợ hình ảnh rõ nét.
Motion Pro giúp giảm hiện tượng nhòe hình khi xem thể thao hoặc phim hành động.
α8 AI Sound Pro phân tích nội dung để điều chỉnh âm thanh phù hợp với nội dung phát.
Hệ điều hành webOS 25 mang đến giao diện trực quan, đề xuất nội dung theo thói quen sử dụng.
Additional Information
| Độ phân giải | 4K |
|---|---|
| Giá | Từ 50tr – 85tr |
| Hệ điều hành | webOS |
| Kích cỡ màn hình | |
| Loại Tivi | Tivi QNED evo |
| Tiện ích | Chia sẻ màn hình điện thoại lên tivi, Chơi game trên tivi, Đ.khiển giọng nói không Remote, Điều khiển bằng điện thoại, Tích hợp AI, Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt, Trợ lý ảo Google Assistant |
LG
Không tìm thấy câu hỏi nào.
Quick Comparison
| Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 75 inch 75QNED92ASA remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65A remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65D remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN70F remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q7FA remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55U8550F remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Smart Tivi QNED evo LG AI 4K 75 inch 75QNED92ASA remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65A remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65D remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN70F remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q7FA remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55U8550F remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 75QNED92ASA | QA55Q65A | QA75Q65D | QA65QN70F | QA65Q7FA | UA55U8550F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 65.683.636 ₫ | Giá gốc là: 15.400.000 ₫.15.350.000 ₫Giá hiện tại là: 15.350.000 ₫. Giảm giá! | Giá gốc là: 31.900.000 ₫.20.990.000 ₫Giá hiện tại là: 20.990.000 ₫. Tiết kiệm 34% | Giá gốc là: 26.400.000 ₫.25.400.000 ₫Giá hiện tại là: 25.400.000 ₫. Tiết kiệm 4% | 20.200.000 ₫ | Giá gốc là: 13.390.000 ₫.12.990.000 ₫Giá hiện tại là: 12.990.000 ₫. Tiết kiệm 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận chuyển |
































Đánh giá & Nhận xét
Chưa có đánh giá nào.