Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43U8550F
Description
Đặc điểm nổi bật
Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43U8550F
Màn hình 43 inch cùng độ phân giải 4K, phù hợp với không gian nhỏ và vừa.
Công nghệ UHD Dimming tối ưu độ tương phản và chi tiết cho từng vùng sáng tối.
Bộ xử lý Crystal 4K tăng cường khả năng xử lý hình ảnh mượt và rõ nét hơn.
Âm thanh chuyển động cùng nội dung nhờ công nghệ OTS Lite.
Hệ điều hành Tizen thân thiện, dễ thao tác và hỗ trợ nhiều ứng dụng phổ biến.
Ứng dụng SmartThings giúp dễ dàng điều khiển tivi và các thiết bị trong cùng hệ sinh thái.
Additional Information
| Độ phân giải | 4K |
|---|---|
| Giá | Từ 7tr – 10tr |
| Hệ điều hành | TizenOS |
| Kích cỡ màn hình | |
| Loại Tivi | Smart Tivi |
| Tiện ích | Chia sẻ màn hình điện thoại lên tivi, Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt, Trợ lý ảo Google Assistant |
| brands | Samsung |
Samsung
Không tìm thấy câu hỏi nào.
Quick Comparison
| Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43U8550F remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q7FA remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN70F remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN90C remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65A remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q8F5 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43U8550F remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q7FA remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN70F remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN90C remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65A remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q8F5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | UA43U8550F | QA65Q7FA | QA65QN70F | QA65QN90C | QA55Q65A | QA65Q8F5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Giá gốc là: 10.800.000 ₫.9.700.000 ₫Giá hiện tại là: 9.700.000 ₫. Tiết kiệm 10% | 20.200.000 ₫ | Giá gốc là: 26.400.000 ₫.25.400.000 ₫Giá hiện tại là: 25.400.000 ₫. Tiết kiệm 4% | 54.000.000 ₫ | Giá gốc là: 15.400.000 ₫.15.350.000 ₫Giá hiện tại là: 15.350.000 ₫. Giảm giá! | Giá gốc là: 24.500.000 ₫.21.100.000 ₫Giá hiện tại là: 21.100.000 ₫. Tiết kiệm 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận chuyển |


































Đánh giá & Nhận xét
Chưa có đánh giá nào.