Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43CU8000
Description
Thông tin sản phẩm
Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43CU8000 cung cấp màn hình trải nghiệm tuyệt vời với độ phân giải 4K hơn 8 triệu điểm ảnh, khung hình sống động nhờ bộ xử lý Crystal 4K, cảm nhận âm thanh chuyển động theo hình ảnh OTS Lite, hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt tiện lợi, linh hoạt,… mang đến cho người dùng những trải nghiệm đầy lý thú với kho ứng dụng giải trí đa dạng.
Tổng quan thiết kế
– Smart Tivi Samsung UA43CU8000 sở hữu kích thước màn hình 43 inch, kiểu dáng tối giản giúp làm nổi bật màn hình của tivi, người xem hoàn toàn đắm chìm vào nội dung đang trình chiếu.
– Tivi phù hợp lắp đặt cho các không gian như phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ, kể cả phòng họp.
– Chân đế tivi bằng nhựa cao cấp, nâng đỡ màn hình chắc chắn trên kệ tủ, biến không gian nội thất trở nên sang trọng, tinh tế.

Công nghệ hình ảnh
– Thưởng thức hình ảnh sắc nét, rõ ràng nhờ độ phân giải 4K với gần 8.3 triệu điểm ảnh, gấp 4 lần Full HD.
– Bộ xử lý Crystal 4K tự động điều chỉnh màu sắc, tối ưu tỷ lệ tương phản, đem lại chất lượng hình ảnh sắc nét.

– Công nghệ HDR10+ tăng cường độ hiển thị cho phân cảnh, đem lại chiều sâu hoàn hảo và chi tiết hơn khi không làm thay đổi màu sắc nguyên bản.
– Công nghệ Motion Xcelerator bổ sung thêm khung hình vào nội dung gốc, nâng cao độ sắc nét của chuyển động, chơi game mượt mà hơn.
– Ngoài ra còn có các công nghệ như: UHD Dimming hiển thị hình ảnh với sắc đen sâu thẳm, Contrast Enhancer tăng cường độ tương phản.

Công nghệ âm thanh
– Tivi Samsung này có tổng công suất loa 20W cho chất âm vang dội, mạnh mẽ.
– Công nghệ OTS Lite được trang bị cho tivi có hệ thống âm thanh 2.2, giúp người nghe cảm nhận âm thanh chuyển động theo hình ảnh. Bạn sẽ cảm thấy như đang ngồi trong rạp chiếu phim.

– Công nghệ Adaptive Sound và Q-Symphony cho âm thanh trung thực, bao trùm mọi giác quan theo từng bối cảnh.

Hệ điều hành
– Hệ điều hành Tizen™ có giao diện đơn giản, biểu tượng rõ ràng, dễ sử dụng. Bên cạnh đó là kho ứng dụng phong phú cho người dùng lựa chọn theo sở thích.

Tiện ích
– Điều khiển tivi bằng giọng nói linh hoạt, hỗ trợ tiếng Việt với One Remote, Bixby.
– Dễ dàng quản lý Smart tivi cùng các thiết bị điện tử thông minh trong nhà qua ứng dụng SmartThings.
– Trình chiếu màn hình điện thoại lên tivi qua tính năng AirPlay 2 (iPhone), Tap View (Samsung) và Screen Mirroring (Android).
– Hỗ trợ đa dạng cổng kết nối không dây và có dây như Wifi, Bluetooth, HDMI, cổng USB, Optical,…
– SmartThings tích hợp IoT Hub: Quản lý ngôi nhà thông minh, kết nối nhanh chóng đa thiết bị nhờ tích hợp IoT Hub và chế độ hiển thị bản đồ 3D kết nối các thiết bị.
+ Nâng cao trải nghiệm xem trên tivi dưới dạng rạp chiếu phim với Media home.
+ Built-in IoT Hub giúp kết nối dễ dàng với các thiết bị Zigbee, Thread, Matter mà không cần Dongle.

Với thành công từ sản phẩm Smart Tivi Samsung 4K Crystal UHD 43 inch UA43BU8000 được ra mắt năm 2022, Samsung ra mắt phiên bản năm 2023 Smart Tivi Samsung 4K 43 inch UA43CU8000 với bộ xử lý Crystal 4K mạnh mẽ, công nghệ UHD Dimming tính toán các thông số về màu sắc, độ tương phản, giảm độ trễ khi chơi game với Auto Low Latency Mode, cảm nhận âm thanh 3 chiều sống động với OTS Lite cùng nhiều tiện ích thông minh khác hứa hẹn mang đến những phút giây thư giãn cho bạn và cả gia đình.
Additional Information
| Độ phân giải | 4K |
|---|---|
| Giá | Từ 7tr – 10tr |
| Hệ điều hành | TizenOS |
| Kích cỡ màn hình | |
| Loại Tivi | Smart Tivi |
| Tiện ích | Chia sẻ màn hình điện thoại lên tivi, Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt, Trợ lý ảo Google Assistant |
| brands | Samsung |
Samsung
Không tìm thấy câu hỏi nào.
Quick Comparison
| Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43CU8000 remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65DU8000 remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55U8550F remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q80C remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65A remove | Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65LS03F remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43CU8000 remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65DU8000 remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55U8550F remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q80C remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65A remove | Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65LS03F remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | UA43CU8000 | UA65DU8000 | UA55U8550F | QA65Q80C | QA55Q65A | QA65LS03F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Giá gốc là: 10.300.000 ₫.10.070.000 ₫Giá hiện tại là: 10.070.000 ₫. Tiết kiệm 2% | Giá gốc là: 18.100.000 ₫.13.490.000 ₫Giá hiện tại là: 13.490.000 ₫. Tiết kiệm 25% | Giá gốc là: 13.390.000 ₫.12.990.000 ₫Giá hiện tại là: 12.990.000 ₫. Tiết kiệm 3% | 31.400.000 ₫ | Giá gốc là: 15.400.000 ₫.15.350.000 ₫Giá hiện tại là: 15.350.000 ₫. Giảm giá! | 37.000.000 ₫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận chuyển |














































Đánh giá & Nhận xét
Chưa có đánh giá nào.