Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43U8550F
Description
Đặc điểm nổi bật
Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43U8550F
Màn hình 43 inch cùng độ phân giải 4K, phù hợp với không gian nhỏ và vừa.
Công nghệ UHD Dimming tối ưu độ tương phản và chi tiết cho từng vùng sáng tối.
Bộ xử lý Crystal 4K tăng cường khả năng xử lý hình ảnh mượt và rõ nét hơn.
Âm thanh chuyển động cùng nội dung nhờ công nghệ OTS Lite.
Hệ điều hành Tizen thân thiện, dễ thao tác và hỗ trợ nhiều ứng dụng phổ biến.
Ứng dụng SmartThings giúp dễ dàng điều khiển tivi và các thiết bị trong cùng hệ sinh thái.
Additional Information
| Độ phân giải | 4K |
|---|---|
| Giá | Từ 7tr – 10tr |
| Hệ điều hành | TizenOS |
| Kích cỡ màn hình | |
| Loại Tivi | Smart Tivi |
| Tiện ích | Chia sẻ màn hình điện thoại lên tivi, Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt, Trợ lý ảo Google Assistant |
| brands | Samsung |
Samsung
Không tìm thấy câu hỏi nào.
Quick Comparison
| Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43U8550F remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q80C remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65D remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65CU8000 remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q7FA remove | Smart Tivi OLED Samsung AI 4K 65 inch QA65S85F remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 43 inch UA43U8550F remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q80C remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65D remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65CU8000 remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q7FA remove | Smart Tivi OLED Samsung AI 4K 65 inch QA65S85F remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | UA43U8550F | QA65Q80C | QA75Q65D | UA65CU8000 | QA65Q7FA | QA65S85F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Giá gốc là: 10.800.000 ₫.9.700.000 ₫Giá hiện tại là: 9.700.000 ₫. Tiết kiệm 10% | 31.400.000 ₫ | Giá gốc là: 31.900.000 ₫.20.990.000 ₫Giá hiện tại là: 20.990.000 ₫. Tiết kiệm 34% | Giá gốc là: 15.200.000 ₫.13.990.000 ₫Giá hiện tại là: 13.990.000 ₫. Tiết kiệm 8% | 20.200.000 ₫ | Giá gốc là: 49.000.000 ₫.46.000.000 ₫Giá hiện tại là: 46.000.000 ₫. Tiết kiệm 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận chuyển |


































Đánh giá & Nhận xét
Chưa có đánh giá nào.