Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 98 inch UA98DU9000
Description
Đặc điểm nổi bật
Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 98 inch UA98DU9000
Smart Tivi có kích thước màn hình 98 inch, độ phân giải 4K UHD.
Bộ xử lý hình ảnh Crystal 4K nâng cấp hình ảnh chuẩn 4K.
Công nghệ UHD Dimming kiểm soát chi tiết độ tương phản.
Motion Xcelerator 120 Hz tự động thêm khung hình vào nội dung gốc để hình ảnh mượt mà.
Công nghệ OTS Lite giúp âm thanh chuyển động theo hình ảnh.
Tối ưu hóa nội dung âm thanh và hiệu ứng âm thanh vòm 3D với Adaptive Sound, Q-Symphony Next.
Điều khiển thông minh One Remote Control dùng pin năng lượng mặt trời.
Additional Information
| Độ phân giải | 4K |
|---|---|
| Giá | Từ 50tr – 85tr |
| Hệ điều hành | TizenOS |
| Kích cỡ màn hình | |
| Loại Tivi | Smart Tivi |
| Tiện ích | Chia sẻ màn hình điện thoại lên tivi, Tích hợp AI, Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt, Trợ lý ảo Google Assistant |
| brands | Samsung |
Samsung
Không tìm thấy câu hỏi nào.
Quick Comparison
| Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 98 inch UA98DU9000 remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65U8550F remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q8F5 remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN90C remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65D remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN70F remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 98 inch UA98DU9000 remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65U8550F remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q8F5 remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN90C remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65D remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN70F remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | UA98DU9000 | UA65U8550F | QA65Q8F5 | QA65QN90C | QA75Q65D | QA65QN70F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Giá gốc là: 68.500.000 ₫.55.440.000 ₫Giá hiện tại là: 55.440.000 ₫. Tiết kiệm 19% | 16.690.000 ₫ | Giá gốc là: 24.500.000 ₫.21.100.000 ₫Giá hiện tại là: 21.100.000 ₫. Tiết kiệm 14% | 54.000.000 ₫ | Giá gốc là: 31.900.000 ₫.20.990.000 ₫Giá hiện tại là: 20.990.000 ₫. Tiết kiệm 34% | Giá gốc là: 26.400.000 ₫.25.400.000 ₫Giá hiện tại là: 25.400.000 ₫. Tiết kiệm 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận chuyển |









































Đánh giá & Nhận xét
Chưa có đánh giá nào.