Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4202
Description
Thông tin sản phẩm
Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4202 thiết kế đơn giản, hài hòa cho nhiều không gian, khung hình HD rõ nét kết hợp công nghệ PurColor tăng cường màu sắc và Micro Dimming Pro gia tăng độ tương phản cho khung hình thêm sống động, âm thanh vòm Dolby Digital Plus lôi cuốn, mang đến những trải nghiệm thật thích thú cùng kho ứng dụng Tizen™ phong phú.
Tổng quan thiết kế
– Samsung UA32T4202 thiết kế tinh giản, gọn đẹp, phù hợp cho nhiều không gian từ kiến trúc hiện đại đến các phòng nội thất đơn giản, tăng nét thẩm mỹ cho không gian lắp đặt.
– Tivi Samsung 32 inch bố trí thuận tiện cho phòng khách nhỏ gia đình, phòng ngủ hay phòng họp nhỏ,…
– Tivi sử dụng chân đế độc đáo, đẹp mắt mà rất gọn gàng, nâng đỡ chắc chắn màn hình, có thể đặt kệ tủ hoặc tháo rời để treo tường thêm tiết kiệm diện tích.

Công nghệ hình ảnh
– Độ phân giải HD cho hình ảnh rõ nét.
– Dải màu phong phú, màu sắc tự nhiên, rực rỡ và chân thực qua công nghệ PurColor.
Mời bạn tìm hiểu thêm về “Mật độ điểm ảnh và độ phân giải trên màn hình TV là gì?”
– Công nghệ Mega Contrast giảm thiểu sự phản chiếu và kiểm soát đèn nền Micro Dimming Pro chống mờ hoàn hảo, đồng thời Contrast Enhancer tăng cường tương phản cho từng chi tiết trên màn hình, giúp hình ảnh thêm chiều sâu, cuốn hút.
– Hyper Real Engine gia tăng độ chân thực về màu sắc và chiều sâu điểm ảnh để chinh phục thị giác người xem trên từng khung hình.

Công nghệ âm thanh
– Tivi Samsung trang bị hệ thống 2 loa tổng công suất 10W cho âm thanh sống động, tái tạo âm thanh vòm lôi cuốn bằng công nghệ Dolby Digital Plus để bạn cảm thụ âm thanh đa chiều ngập tràn, lan tỏa, bùng nổ và đắm chìm theo từng nội dung xem.

Hệ điều hành
Smart tivi Samsung thiết lập hệ điều hành Tizen™ trực quan, kho ứng dụng phong phú như: YouTube, Netflix, Trình duyệt web, Prime Video,... đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của các thành viên trong gia đình.

Tiện ích
– Smart tivi có chế độ PC trên tivi cho phép kết nối tivi với PC, chuột máy tính để dùng cho các tác vụ văn phòng, học tập, tận hưởng khung hình lớn hơn để đạt kết quả tốt hơn.

Tóm lại, Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4202 nhỏ gọn, mang chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt sẽ là lựa chọn tốt để sử dụng cho hầu hết các gia đình trong mọi phân khúc tiêu dùng, tận hưởng công nghệ hiện đại, giải trí bất tận với kho ứng dụng phong phú mà nó mang đến cho bạn và gia đình.
Additional Information
| Độ phân giải | HD |
|---|---|
| Giá | Từ 5tr – 7tr |
| Hệ điều hành | TizenOS |
| Kích cỡ màn hình | |
| Loại Tivi | Smart Tivi |
| Tiện ích | Chia sẻ màn hình điện thoại lên tivi |
| brands | Samsung |
Samsung
Không tìm thấy câu hỏi nào.
Quick Comparison
| Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4202 remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN90C remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55U8550F remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55QN90C remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q7FA remove | Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65LS03F remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Smart Tivi Samsung 32 inch UA32T4202 remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN90C remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55U8550F remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55QN90C remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q7FA remove | Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65LS03F remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | UA32T4202 | QA65QN90C | UA55U8550F | QA55QN90C | QA65Q7FA | QA65LS03F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 5.800.000 ₫ | 54.000.000 ₫ | Giá gốc là: 13.390.000 ₫.12.990.000 ₫Giá hiện tại là: 12.990.000 ₫. Tiết kiệm 3% | Giá gốc là: 41.200.000 ₫.40.350.000 ₫Giá hiện tại là: 40.350.000 ₫. Tiết kiệm 2% | 20.200.000 ₫ | 37.000.000 ₫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận chuyển |












































Đánh giá & Nhận xét
Chưa có đánh giá nào.