Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55QN80F
Description
Đặc điểm nổi bật
Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55QN80F
Màn hình 55 inch nhỏ gọn, phù hợp cho phòng ngủ rộng hoặc căn hộ có diện tích nhỏ.
Neo Quantum HDR nâng cao độ tương phản và chi tiết, hỗ trợ hiển thị hình ảnh có chiều sâu tự nhiên.
Quantum Matrix Technology Core giúp điều chỉnh từng vùng sáng tối, tăng chiều sâu hình ảnh.
Bộ xử lý AI NQ4 thế hệ 2 nhận diện nội dung và tối ưu hóa từng khung hình hiển thị.
Công nghệ OTS Lite cùng Dolby Atmos, mang lại trải nghiệm âm thanh lan tỏa từ nhiều hướng.
Tizen OS mang đến giao diện thân thiện, dễ dùng và cập nhật thường xuyên.
SmartThings hỗ trợ kết nối thiết bị thông minh, điều khiển tiện lợi qua màn hình tivi.
Additional Information
| Độ phân giải | 4K |
|---|---|
| Giá | Từ 15tr – 30tr |
| Hệ điều hành | TizenOS |
| Kích cỡ màn hình | |
| Loại Tivi | Tivi Neo QLED |
| Tiện ích | Tích hợp AI, Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt, Trợ lý ảo Google Assistant |
| brands | Samsung |
Samsung
Không tìm thấy câu hỏi nào.
Quick Comparison
| Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55QN80F remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65D remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55Q8F5 remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65D remove | Smart Tivi OLED Samsung AI 4K 65 inch QA65S85F remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q80D remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55QN80F remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 75 inch QA75Q65D remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55Q8F5 remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65D remove | Smart Tivi OLED Samsung AI 4K 65 inch QA65S85F remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q80D remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | QA55QN80F | QA75Q65D | QA55Q8F5 | QA65Q65D | QA65S85F | QA65Q80D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Giá gốc là: 24.700.000 ₫.24.400.000 ₫Giá hiện tại là: 24.400.000 ₫. Tiết kiệm 1% | Giá gốc là: 31.900.000 ₫.20.990.000 ₫Giá hiện tại là: 20.990.000 ₫. Tiết kiệm 34% | Giá gốc là: 19.600.000 ₫.16.600.000 ₫Giá hiện tại là: 16.600.000 ₫. Tiết kiệm 15% | Giá gốc là: 20.600.000 ₫.13.990.000 ₫Giá hiện tại là: 13.990.000 ₫. Tiết kiệm 32% | Giá gốc là: 49.000.000 ₫.46.000.000 ₫Giá hiện tại là: 46.000.000 ₫. Tiết kiệm 6% | 28.400.000 ₫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận chuyển |


































Đánh giá & Nhận xét
Chưa có đánh giá nào.