Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55QN70F
Description
Đặc điểm nổi bật
Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55QN70F
Thiết kế viền mỏng hiện đại, màn hình 55 inch hiển thị hình ảnh chuẩn 4K.
Công nghệ Neo Quantum HDR tăng cường chi tiết sáng tối và độ sắc nét từng khung hình.
Vi xử lý AI NQ4 thế hệ 2 nâng cấp khung hình, mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà hơn.
Công nghệ âm thanh OTS Lite đồng bộ chuyển động, tăng cường cảm giác chân thực khi xem.
Hệ điều hành Tizen mang lại giao diện thân thiện, tương thích với nhiều ứng dụng.
Trợ lý ảo Bixby hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, giúp bạn thao tác nhanh chóng.
SmartThings giúp đồng bộ tivi với các thiết bị điện tử trong nhà.
Additional Information
| Độ phân giải | 4K |
|---|---|
| Giá | Từ 15tr – 30tr |
| Hệ điều hành | TizenOS |
| Kích cỡ màn hình | |
| Loại Tivi | Tivi Neo QLED |
| Tiện ích | Chia sẻ màn hình điện thoại lên tivi, Tích hợp AI, Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt, Trợ lý ảo Google Assistant |
| brands | Samsung |
Samsung
Không tìm thấy câu hỏi nào.
Quick Comparison
| Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55QN70F remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55BU8000 remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55Q8F5 remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55Q80C remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65A remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65DU8000 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55QN70F remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55BU8000 remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55Q8F5 remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55Q80C remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65A remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65DU8000 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | QA55QN70F | UA55BU8000 | QA55Q8F5 | QA55Q80C | QA55Q65A | UA65DU8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Giá gốc là: 21.100.000 ₫.20.500.000 ₫Giá hiện tại là: 20.500.000 ₫. Tiết kiệm 3% | Giá gốc là: 12.700.000 ₫.9.990.000 ₫Giá hiện tại là: 9.990.000 ₫. Tiết kiệm 21% | Giá gốc là: 19.600.000 ₫.16.600.000 ₫Giá hiện tại là: 16.600.000 ₫. Tiết kiệm 15% | Giá gốc là: 25.500.000 ₫.24.990.000 ₫Giá hiện tại là: 24.990.000 ₫. Tiết kiệm 2% | Giá gốc là: 15.400.000 ₫.15.350.000 ₫Giá hiện tại là: 15.350.000 ₫. Giảm giá! | Giá gốc là: 18.100.000 ₫.13.490.000 ₫Giá hiện tại là: 13.490.000 ₫. Tiết kiệm 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận chuyển |

































Đánh giá & Nhận xét
Chưa có đánh giá nào.