Smart Tivi LG AI 4K 43 inch 43UA8450PSA
Description
Đặc điểm nổi bật
Smart Tivi LG AI 4K 43 inch 43UA8450PSA
Tivi 43 inch thiết kế nhỏ gọn, viền mỏng kết hợp màn hình độ phân giải 4K.
HDR10 tăng cường khả năng thể hiện chi tiết trong cả vùng sáng và tối, nâng cao chiều sâu hình ảnh.
Bộ xử lý α7 AI Processor 4K Gen8 phân tích nội dung, tối ưu chất lượng hiển thị.
Clear Voice Pro làm nổi bật lời thoại, đảm bảo bạn không bỏ lỡ thông tin khi xem phim hoặc bản tin.
LG ThinQ giúp kết nối, đồng bộ và điều khiển các thiết bị thông minh trong cùng hệ sinh thái.
Hệ điều hành webOS 25 với giao diện thân thiện, kho ứng dụng giải trí phong phú.
Additional Information
| Độ phân giải | Ultra HD |
|---|---|
| Giá | Từ 10tr – 15tr |
| Hệ điều hành | webOS |
| Kích cỡ màn hình | |
| Tiện ích | Chia sẻ màn hình điện thoại lên tivi, Chơi game trên tivi, Điều khiển bằng điện thoại, Tích hợp AI, Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt, Trợ lý ảo Google Assistant |
| Loại Tivi | Tivi UHD |
LG
Không tìm thấy câu hỏi nào.
Quick Comparison
| Smart Tivi LG AI 4K 43 inch 43UA8450PSA remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65CU8000 remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q80C remove | Smart Tivi OLED Samsung AI 4K 55 inch QA55S85F remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN90B remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55Q8F5 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Smart Tivi LG AI 4K 43 inch 43UA8450PSA remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65CU8000 remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q80C remove | Smart Tivi OLED Samsung AI 4K 55 inch QA55S85F remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN90B remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55Q8F5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 43UA8450PSA | UA65CU8000 | QA65Q80C | QA55S85F | QA65QN90B | QA55Q8F5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 10.690.000 ₫ | Giá gốc là: 15.200.000 ₫.13.990.000 ₫Giá hiện tại là: 13.990.000 ₫. Tiết kiệm 8% | 31.400.000 ₫ | Giá gốc là: 35.300.000 ₫.32.300.000 ₫Giá hiện tại là: 32.300.000 ₫. Tiết kiệm 8% | 44.900.000 ₫ | Giá gốc là: 19.600.000 ₫.16.600.000 ₫Giá hiện tại là: 16.600.000 ₫. Tiết kiệm 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận chuyển |





































Đánh giá & Nhận xét
Chưa có đánh giá nào.