Smart Tivi LG AI 4K 75 inch 75UA8450PSA
Description
Đặc điểm nổi bật
Smart Tivi LG AI 4K 75 inch 75UA8450PSA
Thiết kế viền mỏng với màn hình 75 inch, mang lại trải nghiệm xem rộng rãi.
Độ phân giải 4K cung cấp hình ảnh sắc nét và chân thực.
HDR10 tăng độ sâu của khung hình, làm nổi bật độ tương phản ở các vùng sáng tối.
Bộ xử lý α7 AI Processor 4K Gen8 nâng cấp hình ảnh và tối ưu màu sắc.
α7 AI Sound Pro phân tích và điều chỉnh âm thanh phù hợp với nội dung xem.
Clear Voice Pro giúp lời thoại rõ ràng hơn, dễ theo dõi khi xem phim, bản tin.
Hệ điều hành webOS 25 hỗ trợ giao diện thân thiện, truy cập nhanh kho ứng dụng phong phú.
LG
Không tìm thấy câu hỏi nào.
Quick Comparison
| Smart Tivi LG AI 4K 75 inch 75UA8450PSA remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65D remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65A remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q60B remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN90C remove | Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65LS03B remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Smart Tivi LG AI 4K 75 inch 75UA8450PSA remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q65D remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 55 inch QA55Q65A remove | Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch QA65Q60B remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN90C remove | Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65LS03B remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 75UA8450PSA | QA65Q65D | QA55Q65A | QA65Q60B | QA65QN90C | QA65LS03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Giá gốc là: 27.390.000 ₫.21.390.000 ₫Giá hiện tại là: 21.390.000 ₫. Tiết kiệm 22% | Giá gốc là: 20.600.000 ₫.13.990.000 ₫Giá hiện tại là: 13.990.000 ₫. Tiết kiệm 32% | Giá gốc là: 15.400.000 ₫.15.350.000 ₫Giá hiện tại là: 15.350.000 ₫. Giảm giá! | Giá gốc là: 18.600.000 ₫.14.990.000 ₫Giá hiện tại là: 14.990.000 ₫. Tiết kiệm 19% | 54.000.000 ₫ | Giá gốc là: 29.900.000 ₫.27.900.000 ₫Giá hiện tại là: 27.900.000 ₫. Tiết kiệm 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận chuyển |





































Đánh giá & Nhận xét
Chưa có đánh giá nào.