Smart Tivi LG AI 4K 55 inch 55UA8450PSA
Description
Đặc điểm nổi bật
Smart Tivi LG AI 4K 55 inch 55UA8450PSA
Màn hình 55 inch với thiết kế viền mỏng cùng độ phân giải 4K, mang lại trải nghiệm xem sắc nét.
HDR10 tăng cường chiều sâu hình ảnh, cho độ tương phản rõ nét giữa các vùng sáng tối.
Bộ xử lý α7 AI Processor 4K Gen8 nâng cấp nội dung đầu vào và tối ưu chất lượng hình ảnh.
Clear Voice Pro giúp tách lời thoại ra khỏi tiếng nền, mang lại âm thanh rõ ràng, dễ nghe hơn.
Hệ điều hành webOS 25 giao diện trực quan cùng kho ứng dụng giải trí phong phú.
Additional Information
| Độ phân giải | Ultra HD |
|---|---|
| Giá | Từ 10tr – 15tr |
| Hệ điều hành | webOS |
| Loại Tivi | Tivi UHD |
| Tiện ích | Chia sẻ màn hình điện thoại lên tivi, Chơi game trên tivi, Điều khiển bằng điện thoại, Tích hợp AI, Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt, Trợ lý ảo Google Assistant |
| Kích cỡ màn hình |
LG
Không tìm thấy câu hỏi nào.
Quick Comparison
| Smart Tivi LG AI 4K 55 inch 55UA8450PSA remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55QN90C remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q8F5 remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN70F remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN90C remove | Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65LS03B remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Smart Tivi LG AI 4K 55 inch 55UA8450PSA remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55QN90C remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q8F5 remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN70F remove | Smart Tivi Neo QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65QN90C remove | Smart Tivi Khung Tranh The Frame QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65LS03B remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 55UA8450PSA | QA55QN90C | QA65Q8F5 | QA65QN70F | QA65QN90C | QA65LS03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Giá gốc là: 15.590.000 ₫.12.490.000 ₫Giá hiện tại là: 12.490.000 ₫. Tiết kiệm 20% | Giá gốc là: 41.200.000 ₫.40.350.000 ₫Giá hiện tại là: 40.350.000 ₫. Tiết kiệm 2% | Giá gốc là: 24.500.000 ₫.21.100.000 ₫Giá hiện tại là: 21.100.000 ₫. Tiết kiệm 14% | Giá gốc là: 26.400.000 ₫.25.400.000 ₫Giá hiện tại là: 25.400.000 ₫. Tiết kiệm 4% | 54.000.000 ₫ | Giá gốc là: 29.900.000 ₫.27.900.000 ₫Giá hiện tại là: 27.900.000 ₫. Tiết kiệm 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận chuyển |





































Đánh giá & Nhận xét
Chưa có đánh giá nào.