Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 70 inch UA70U8000F
Description
Đặc điểm nổi bật
Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 70 inch UA70U8000F
Bộ xử lý Crystal 4K nâng cao khả năng hiển thị với màu sắc sống động và chi tiết sắc nét.
Tivi sở hữu màn hình lớn 70 inch, phù hợp cho không gian rộng như phòng khách, phòng hội họp.
Công nghệ HDR10+ cải thiện độ tương phản và độ sâu khung hình trong nhiều điều kiện ánh sáng.
Các chuyển động được xử lý mượt hơn nhờ công nghệ Motion Xcelerator.
Âm thanh di chuyển theo hình ảnh với công nghệ OTS Lite cho trải nghiệm xem chân thực.
Hệ điều hành Tizen mang đến giao diện thân thiện, tích hợp sẵn nhiều ứng dụng giải trí phổ biến.
Additional Information
| Độ phân giải | 4K |
|---|---|
| Giá | Từ 15tr – 30tr |
| Hệ điều hành | TizenOS |
| Kích cỡ màn hình | |
| Loại Tivi | Smart Tivi |
| Tiện ích | Chia sẻ màn hình điện thoại lên tivi, Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt, Trợ lý ảo Google Assistant |
| brands | Samsung |
Samsung
Không tìm thấy câu hỏi nào.
Quick Comparison
| Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 70 inch UA70U8000F remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q80B remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65DU8000 remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65U8550F remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55Q80C remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55BU8000 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 70 inch UA70U8000F remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 65 inch QA65Q80B remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65DU8000 remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 65 inch UA65U8550F remove | Smart Tivi QLED Samsung AI 4K 55 inch QA55Q80C remove | Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 55 inch UA55BU8000 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | UA70U8000F | QA65Q80B | UA65DU8000 | UA65U8550F | QA55Q80C | UA55BU8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Giá gốc là: 24.500.000 ₫.22.100.000 ₫Giá hiện tại là: 22.100.000 ₫. Tiết kiệm 10% | Giá gốc là: 27.900.000 ₫.27.210.000 ₫Giá hiện tại là: 27.210.000 ₫. Tiết kiệm 2% | Giá gốc là: 18.100.000 ₫.13.490.000 ₫Giá hiện tại là: 13.490.000 ₫. Tiết kiệm 25% | 16.690.000 ₫ | Giá gốc là: 25.500.000 ₫.24.990.000 ₫Giá hiện tại là: 24.990.000 ₫. Tiết kiệm 2% | Giá gốc là: 12.700.000 ₫.9.990.000 ₫Giá hiện tại là: 9.990.000 ₫. Tiết kiệm 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | Không áp dụng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đã bán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vận chuyển |































Đánh giá & Nhận xét
Chưa có đánh giá nào.